0:2
| П | Игрок | И | МИН | Г | A | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osimhen Victor (GAL) | 3 | 225 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Mbappé Kylian (REA) | 4 | 350 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Кейн Харри (BAY) | 4 | 311 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Haaland Erling (MAC) | 4 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rashford Marcus (BAR) | 4 | 327 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Martínez Lautaro (INM) | 3 | 171 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Gordon Anthony (NEW) | 4 | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Andrade Leandro (KBK) | 4 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | López Fermín (BAR) | 3 | 270 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | Льоренте Маркос (ATM) | 4 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Guruzeta Gorka (ATB) | 3 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Vlahović Dušan (JUV) | 4 | 192 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Paixão Igor (OMA) | 4 | 224 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Díaz Luis (BAY) | 4 | 262 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Burkardt Jonathan (FRN) | 4 | 282 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Nmecha Felix (DOR) | 4 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Barnes Harvey (NEW) | 4 | 172 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Martinelli Gabriel (ARS) | 3 | 181 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Jackson Nicolas (BAY) | 3 | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Santos Alisson (SPL) | 4 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Trincão Francisco (SPL) | 4 | 316 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Akgün Yunus (GAL) | 3 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sajbárí Ismáíl (PSV) | 4 | 336 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Man Dennis (PSV) | 4 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Pepi Ricardo (PSV) | 3 | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Forbs Carlos (BGY) | 4 | 260 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27. | Tresoldi Nicolò (BGY) | 4 | 298 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Estêvão (CHE) | 4 | 225 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29. | Hauge Jens Petter (BOG) | 4 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Yamal Lamine (BAR) | 3 | 255 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 31. | Torres Ferrán (BAR) | 3 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Álvarez Julián (ATM) | 3 | 270 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33. | Thuram Marcus (INM) | 3 | 172 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 34. | Dumfries Denzel (INM) | 4 | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Højlund Rasmus (NEA) | 3 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | McTominay Scott (NEA) | 4 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Samardžić Lazar (ABC) | 4 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Doué Désiré (PSG) | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Mendes Nuno (PSG) | 4 | 345 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 40. | Ramos Gonçalo (PSG) | 3 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 41. | Kvaratskhelia Khvicha (PSG) | 3 | 228 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Гарсия Алеикс (LEV) | 4 | 309 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Bensebajní Rámí (DOR) | 4 | 332 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44. | van de Ven Micky (TOT) | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 45. | Foden Phil (MAC) | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 46. | van Dijk Virgil (LIV) | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Saka Bukayo (ARS) | 3 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Gyökeres Viktor (ARS) | 3 | 238 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49. | Merino Mikel (ARS) | 4 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 50. | Mbodji Youssoupha (SLA) | 4 | 269 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 51. | Dadason Viktor (KOD) | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Woltemade Nick (NEW) | 4 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Guiu Marc (CHE) | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Suárez Luis Javier (SPL) | 4 | 213 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55. | Araújo Maximiliano (SPL) | 4 | 335 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 56. | Catamo Geny Cipriano (SPL) | 3 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Quenda Geovany (SPL) | 4 | 311 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58. | Sykes Ross (GIL) | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | David Promise (GIL) | 4 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Ait el Hadj Anouar (GIL) | 4 | 299 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Mac Allister Kevin (GIL) | 4 | 337 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 62. | Luckassen Derrick (PAF) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63. | Oršić Mislav (PAF) | 4 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Robert (KOD) | 3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Larsson Jordan (KOD) | 4 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Martins Gelson (OLY) | 3 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | El Kaabi Ayoub (OLY) | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Bajramov Tural (KBK) | 4 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69. | Durán Camilo (KBK) | 4 | 296 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70. | Addai Emmanuel (KBK) | 4 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Zoubir Abdellah (KBK) | 4 | 344 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Janković Marko (KBK) | 3 | 201 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Edmilson (KAL) | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Arad Ofri (KAL) | 4 | 295 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 75. | Dríweš Suhajb (PSV) | 3 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76. | van Bommel Ruben (PSV) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Diakhon Mamadou (BGY) | 3 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78. | Vanaken Hans (BGY) | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 79. | Onyedika Raphael (BGY) | 2 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80. | Tzolis Christos (BGY) | 4 | 350 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81. | George Tyrique (CHE) | 3 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Fernández Enzo (CHE) | 4 | 261 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83. | Garnacho Alejandro (CHE) | 3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Palmer Cole (CHE) | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Bassi Daniel (BOG) | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Helmersen Andreas (BOG) | 4 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Fet Sondre (BOG) | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Pavlidis Vangelis (BNF) | 4 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Barrenechea Enzo (BNF) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90. | Weghorst Wout (AJA) | 3 | 199 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91. | Veiga Renato (VLR) | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 92. | Mikautadze Georges (VLR) | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Simeone Giuliano (ATM) | 4 | 325 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94. | Gallagher Conor (ATM) | 4 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Le Normand Robin (ATM) | 4 | 296 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 96. | Raspadori Giacomo (ATM) | 2 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97. | Гризманн Антуан (ATM) | 4 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Bellingham Jude (REA) | 3 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99. | Camavinga Eduardo (REA) | 3 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Díaz Brahim (REA) | 4 | 132 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 101. | Navarro Robert (ATB) | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Yıldız Kenan (JUV) | 4 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103. | Gatti Federico (JUV) | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Conceição Francisco (JUV) | 3 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105. | Kelly Lloyd (JUV) | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106. | Esposito Francesco Pio (INM) | 4 | 274 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 107. | Augusto Carlos (INM) | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Çalhanoğlu Hakan (INM) | 4 | 254 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 109. | Pašalić Mario (ABC) | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Balogun Folarin (ASM) | 4 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Fati Ansu (ASM) | 3 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Teze Jordan (ASM) | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Дайер Эрик (ASM) | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Greenwood Mason (OMA) | 4 | 316 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115. | Weah Timothy (OMA) | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Обамеянг Пьер-Эмерик (OMA) | 4 | 352 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 117. | Mayulu Senny (PSG) | 4 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Neves João (PSG) | 2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Pacho William (PSG) | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Vitinha (PSG) | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121. | Dembélé Ousmane (PSG) | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Маркиньос (PSG) | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Karl Lennart (BAY) | 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Olise Michael (BAY) | 4 | 333 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 125. | Guerreiro Raphaël (BAY) | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Uzun Can (FRN) | 3 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Knauff Ansgar (FRN) | 4 | 281 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 128. | Kristensen Rasmus (FRN) | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Kofane Christian (LEV) | 4 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Гримальдо Алехандро (LEV) | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131. | Шик Патрик (LEV) | 2 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Svensson Daniel (DOR) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 133. | Couto Yan (DOR) | 2 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Chukwuemeka Carney (DOR) | 3 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135. | Adeyemi Karim (DOR) | 3 | 235 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 136. | Silva Fábio (DOR) | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Guirassy Serhou (DOR) | 4 | 334 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 138. | Anton Waldemar (DOR) | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139. | Brandt Julian (DOR) | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Odobert Wilson (TOT) | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Johnson Brennan (TOT) | 4 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 142. | Palhinha João (TOT) | 4 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 143. | Joelinton (NEW) | 4 | 239 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 144. | Burn Dan (NEW) | 4 | 335 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 145. | Cherki Rayan (MAC) | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Doku Jérémy (MAC) | 4 | 282 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 147. | Силва Бернарду (MAC) | 4 | 281 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 148. | Ekitiké Hugo (LIV) | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Mac Allister Alexis (LIV) | 4 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 150. | Gakpo Cody (LIV) | 4 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151. | Konaté Ibrahima (LIV) | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Szoboszlai Dominik (LIV) | 4 | 360 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 153. | Robertson Andrew (LIV) | 3 | 265 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 154. | Saláh Mohamed (LIV) | 4 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 155. | Magalhães Gabriel (ARS) | 4 | 327 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 156. | Trossard Leandro (ARS) | 3 | 170 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 157. | Izagirre Ander (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Sanchez Selton (ATB) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Hierro Asier (ATB) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Corte Axl De (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Ouro Bang Na Rayan (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Lago Ange (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Clément Mathis (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Mmadi Tadjidine (OMA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Rowswell James (TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Kyerematen Rio (TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Akhamrich Yusuf (TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Smolenaars Tijn (PSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Blopa Salvador (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Ramos Bruno (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Misciur Kornel (LIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Slončík Šimon (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Jelínek Tomáš (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Kovář Martin (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Kavuma–McQueen Ryan (CHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Williams-Barnett Luca (TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Buur Oscar (KOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Tujakbaev Azamat (KAL) | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 179. | Wynder Joshua (BNF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Lima Ivan (BNF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Calligaris Alessandro (INM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Culbreath Montrell (LEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Espart Xavi (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Hernández Juan (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Aller Eder (BAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Jangeal Mathis (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Ndjantou Quentin (PSG) | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Stawiecki Jules (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Cabral Pape (ASM) | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Van Duiven Robin (PSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Fernandez Noah (PSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Izekor Ken (LEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Sánchez Ibon (ATB) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Pérez Adrián (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Ляпорт Эмерик (ATB) | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Ferreira Diogo (BNF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Merrick Max (CHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Hardy Malachi (TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Aguerd Nayef (OMA) | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200. | Rezek Adam (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Navarro Javier (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Mukasa Divine (MAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Mfuni Stephen (MAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Thompson Max (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Bernal Marc (BAR) | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Lucas Rayan (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Anjos Lucas (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Reimov Dias (KAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Aldašev Bachtijar (KAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Kalmurza Šerhan (KAL) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Idumbo Stanis (ASM) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Benchaouch Yanis (ASM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | Васкес Лукас (LEV) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 214. | Buonanotte Facundo (CHE) | 3 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 215. | Curd Ted (CHE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Daiber David (BAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Kiala Cassiano (BAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Camara Henry (ABC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Obrić Relja (ABC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | Sulemana Kamaldeen (ABC) | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | Zanzi Taufik (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Exarchos Alexandros (OLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Kouraklis Georgios (OLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Petrou Petros (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Bröndbo Magnus (BOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | Veloso João (BNF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Oliveira Goncalo (BNF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Tenas Arnau (VLR) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | Solomon Manor (VLR) | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Oluwaseyi Tani (VLR) | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Byfield Junai (TOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Simons Xavi (TOT) | 4 | 196 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 233. | O'Riley Matt (OMA) | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 234. | Pavard Benjamin (OMA) | 4 | 357 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 235. | Waayers Eus (PSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | Berradi Soulaimane (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | Smith Guilherme (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | Santos Mikel (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. | Tanlongo Mateo (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240. | Mangas Ricardo (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241. | Ioannidis Fotis (SPL) | 4 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 242. | Quaresma Eduardo (SPL) | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243. | Simões João (SPL) | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244. | Esgaio Ricardo (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245. | Hjulmand Morten (SPL) | 4 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 246. | Callai Diego (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247. | Ribeiro Rodrigo (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248. | Diomande Ousmane (SPL) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249. | Inácio Gonçalo (SPL) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250. | Braganca Daniel (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251. | Fresneda Iván (SPL) | 3 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 252. | Kočorašvili Giorgi (SPL) | 1 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 253. | Vagiannidis Georgios (SPL) | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254. | Virginia Joao (SPL) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255. | Сантуш Нуну (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256. | Gonçalves Pedro (SPL) | 4 | 277 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 257. | Debast Zeno (SPL) | 3 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 258. | Morita Hidemasa (SPL) | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 259. | St. Juste Jerry (SPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260. | Reis Matheus (SPL) | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261. | Silva Rui (SPL) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262. | Kavlašvili Giorgi (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263. | Makaté Cristian (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264. | Фусейни Мохаммед (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265. | Leysen Fede (GIL) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266. | Scherpen Kjell (GIL) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267. | Florucz Raul (GIL) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268. | Khalaily Anan (GIL) | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269. | Boufal Sofiane (GIL) | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 270. | Giger Marc (GIL) | 4 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 271. | Niang Ousseynou (GIL) | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 272. | Francois Guillaume (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273. | Schoofs Rob (GIL) | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 274. | Burgess Christian (GIL) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 275. | Rodríguez Kevin (GIL) | 4 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 276. | Zorgane Adem (GIL) | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277. | Van De Perre Kamiel (GIL) | 4 | 246 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 278. | Rasmussen Mathias (GIL) | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279. | Barry Mamadou Thierno (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280. | Patris Louis (GIL) | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281. | Chambaere Vic (GIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282. | Pedrão (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283. | Michail Neofytos (PAF) | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284. | Name Moustapha (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285. | Papadoudis Athanasios (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286. | Pêpê (PAF) | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287. | Correia João (PAF) | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 288. | Brito Alexandre (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289. | Silva Anderson (PAF) | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290. | Dragomir Vlad (PAF) | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291. | Šunjić Ivan (PAF) | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 292. | Langa Bruno (PAF) | 4 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 293. | Odefalk Wilmer (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294. | Mimovič Ognjen (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295. | Sema Ken (PAF) | 4 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 296. | Jajá (PAF) | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297. | Dimata Nany Landry (PAF) | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298. | Bassouamina Mons (PAF) | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299. | Quina Domingos (PAF) | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300. | Felipe Bruno (PAF) | 3 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 301. | Goldar David (PAF) | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302. | Луис Давид (PAF) | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303. | Pileas Kostas (PAF) | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304. | Gorter Jay (PAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305. | Moalem Jonathan (KOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306. | Højer Oliver (KOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307. | Clem William (KOD) | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308. | Rúnarsson Rúnar (KOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309. | Ášúrí Iljás (KOD) | 4 | 257 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 310. | Delaney Thomas (KOD) | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 311. | Meling Birger (KOD) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312. | Sarapata Dominik (KOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313. | Zague Yoram (KOD) | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314. | Madsen Mads Emil (KOD) | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
