1:2
19:45П | Команда | И | В | Н | П | Счёт | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лацио | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
2. | Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 | |
3. | Галатасарай Стамбул | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 4 | 10 | |
4. | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
5. | RSC Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
6. | Атлетик Бильбао | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | |
7. | Тоттенхэм Хотспур | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
8. | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
9. | Олимпик Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
10. | Glasgow Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
11. | Olympiacos FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
12. | Bodø/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
13. | Митьюлланд | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
14. | Ferencváros Budapešť | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
15. | Манчестер Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
16. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 | 6 | |
17. | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
18. | Beşiktaş Istanbul | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | |
19. | Хоффенхайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
20. | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
21. | Фенербахче Стамбул | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
22. | Порту | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 | |
23. | ФК Славия Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | |
24. | Эльфсборг | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
25. | Реал Сосьедад | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
26. | ФК Брага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
27. | Twente Enschede | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
28. | Мальмё | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
29. | Qarabağ FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
30. | Royale Union St-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
31. | Ницца | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
31. | RFS Riga | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
33. | Паок Салоники | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
34. | PFK Ludogorec Razgrad | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | |
35. | Маккаби Тель-Авив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 | |
36. | Динамо Киев | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Рома – Динамо К 19:45 1:0
Ferencváros – Ницца 19:45 1:0
Айнтрахт Ф – RFS Riga 19:45 1:0
Qarabağ FK – Ajax 19:45 0:3
Маккаби – Реал Сосьедад 19:45 1:2
Атлетик Б – Славия 22:00 1:0
Порту – Хоффенхайм 22:00 2:0
Фенербахче – Манчестер Ю 22:00 1:1
Лион – Beşiktaş 22:00 0:1
Мальмё – Olympiacos 22:00 0:1
Rangers – FCSB 22:00 4:0
APOEL – Banja Luka 19:45 0:1
Хартс – Омония 19:45 2:0
Санкт-Галлен – Фиорентина 19:45 2:4
Pan. Ateny – Челси 19:45 1:4
Jagiellonia – Petrocub Hîncești 19:45 2:0
Celje – Başakşehir 19:45 5:1
Larne – Шамрок Роверс 19:45 1:4
Бетис – Kodaň 22:00 1:1
Хельсинки – Динамо Мн 22:00 1:0
Olimpija Lublaň – LASK Linz 22:00 2:0
Нью-Сейнтс – Astana 22:00 2:0
Bačka Topola – Legia 22:00 0:3
Pafos – Heidenheim 22:00 0:1