0:0
20:45П | Команда | И | В | Н | П | Счёт | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Челси | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | |
2. | Legia Varšava | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
4. | SK Rapid Vídeň | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
5. | Vitória Guimarães | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
6. | 1.FC Heidenheim 1846 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
7. | Шамрок Роверс | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
8. | NK Olimpija Lublaň | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
9. | Фиорентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
10. | Pafos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
11. | FC Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
12. | Хартс | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
13. | Víkingur Reykjavík | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
13. | KAA Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
15. | Cercle Bruggy KSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
16. | Djurgårdens IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
17. | APOEL Nikósia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
17. | Реал Бетис | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
19. | FK Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
20. | NK Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
21. | Омония | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
22. | Molde FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
22. | TSC Bačka Topola | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
24. | ФК Нью-Сейнтс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
25. | FC Astana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
26. | Хельсинки | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
27. | Санкт-Галлен | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
28. | Noah Armavir | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
29. | FC Kodaň | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
30. | LASK Linz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
31. | Panathinaikos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
32. | Istanbul Başakşehir | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | |
33. | FK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
34. | Динамо Минск | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
35. | Larne FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
36. | Petrocub Hîncesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Рома – Брага 20:45 0:0
Хоффенхайм – FCSB 20:45 0:0
Мальмё – Галатасарай 20:45 0:0
Паок – Ferencváros 20:45 0:0
Маккаби – RFS Riga 23:00 0:0
Rangers – Тоттенхэм 23:00 0:0
Реал Сосьедад – Динамо К 23:00 0:0
Ajax – Лацио 23:00 0:0
Эльфсборг – Qarabağ FK 23:00 0:0
Порту – Митьюлланд 23:00 0:0
Лион – Айнтрахт Ф 23:00 0:0
Astana – Челси 18:30 0:0
Kodaň – Хартс 20:45 0:0
Фиорентина – LASK Linz 20:45 0:0
Başakşehir – Heidenheim 20:45 0:0
Legia – Lugano 20:45 0:0
Хельсинки – Molde 20:45 0:0
Petrocub Hîncești – Бетис 20:45 0:0
Динамо Мн – Larne 20:45 0:0
Noah – APOEL 20:45 0:0
Шамрок Роверс – Banja Luka 23:00 0:0
Нью-Сейнтс – Pan. Ateny 23:00 0:0
Pafos – Celje 23:00 0:0
Víkingur Reykjavík – Djurgården 23:00 0:0