4:3
23:00П | Команда | И | В | Н | П | Счёт | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Челси | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 18 | |
2. | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 14 | |
3. | Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |
4. | SK Rapid Vídeň | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
5. | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
5. | Djurgårdens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
7. | Legia Varšava | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 12 | |
8. | Cercle Bruggy KSV | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |
9. | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | |
10. | Шамрок Роверс | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | |
11. | APOEL Nikósia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
12. | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 | |
13. | Panathinaikos Atény | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
14. | NK Olimpija Lublaň | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
15. | Реал Бетис | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
17. | KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
18. | FC Kodaň | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
19. | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
20. | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
21. | NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 | |
22. | Омония | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
23. | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
24. | TSC Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
25. | Хартс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
26. | Istanbul Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | |
27. | FK Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
28. | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |
29. | Санкт-Галлен | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | -8 | 5 | |
30. | Хельсинки | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
31. | Noah Jerevan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | |
32. | ФК Нью-Сейнтс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 | |
33. | Динамо Минск | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 | |
34. | Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 | |
35. | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | |
36. | Petrocub Hîncesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 |
Челси – Шамрок Роверс 23:00 5:1
LASK Linz – Víkingur Reykjavík 23:00 1:1
Бетис – Хельсинки 23:00 1:0
Heidenheim – Санкт-Галлен 23:00 1:1
Djurgården – Legia 23:00 3:1
APOEL – Astana 23:00 1:1
Lugano – Pafos 23:00 2:2
Хартс – Petrocub Hîncești 23:00 2:2
Panathinaikos – Динамо Мн 23:00 4:0
Bačka Topola – Noah 23:00 4:3
Banja Luka – Омония 23:00 0:0
Jagiellonia – Olimpija Lublaň 23:00 0:0
Celje – Нью-Сейнтс 23:00 3:2